Leaderboard

top earning

Magnitude

Total Earnings 2026
$8,490,500
2026 Wins % 100
Overall Win % 57
Speed Figure 116

Golden Tempo

Total Earnings 2026
$4,600,000
2026 Wins % 60
Overall Win % 67
Speed Figure 100

Nysos

Total Earnings 2026
$4,050,000
2026 Wins % 50
Overall Win % 80
Speed Figure 115

Ombudsman (IRE)

Total Earnings 2026
$2,972,342
2026 Wins % 100
Overall Win % 73

Irad Ortiz, Jr.

Total Earnings 2026
$21,942,160
2026 Wins % 24
Overall Win % 21

Jose L. Ortiz

Total Earnings 2026
$21,924,880
2026 Wins % 23
Overall Win % 19

Flavien Prat

Total Earnings 2026
$19,525,130
2026 Wins % 25
Overall Win % 22

Tyler Gaffalione

Total Earnings 2026
$13,996,794
2026 Wins % 15
Overall Win % 17

Godolphin, LLC

Total Earnings 2026
$2,721,635
2026 Wins % 16
Overall Win % 20

Klaravich Stables, Inc.

Total Earnings 2026
$2,684,118
2026 Wins % 28
Overall Win % 23

Daniel Alonso

Total Earnings 2026
$2,011,610
2026 Wins % 50
Overall Win % 22

Wathnan Racing

Total Earnings 2026
$1,883,320
2026 Wins % 35
Overall Win % 22

Brad H. Cox

Total Earnings 2026
$16,228,610
2026 Wins % 27
Overall Win % 26

Steven M. Asmussen

Total Earnings 2026
$14,485,280
2026 Wins % 16
Overall Win % 20

Mark E. Casse

Total Earnings 2026
$12,995,339
2026 Wins % 17
Overall Win % 16

Saffie A. Joseph, Jr.

Total Earnings 2026
$12,094,867
2026 Wins % 23
Overall Win % 22

2026 leaderboard

Rank Horse Earnings $ Win % Overall Earnings $ Overall Win % Speed Figure
1  Magnitude $8,490,500 100 $9,782,365 57 116
2  Golden Tempo $4,600,000 60 $4,633,000 67 100
3  Nysos $4,050,000 50 $5,288,500 80 115
4  Ombudsman (IRE) $2,972,342 100 $5,597,891 73 0
5  Renegade $2,152,500 50 $2,231,500 29 107
6  Skippylongstocking $2,118,400 67 $5,893,650 37 116
7  Satono Reve (JPN) $1,728,085 50 $5,462,880 50 0
8  Bishops Bay $1,565,000 0 $2,542,800 56 115
9  Sons And Lovers (GB) $1,560,929 33 $1,678,751 19 0
10  Reef Runner $1,550,000 67 $2,177,580 36 119
11  White Abarrio $1,393,250 33 $8,545,170 41 122
12  Commandment $1,303,020 60 $1,377,339 57 99
13  West Wind Blows (IRE) $1,276,037 0 $2,242,930 27 0
14  Imagination $1,274,450 25 $2,218,150 22 116
15  Napoleon Solo $1,241,520 33 $1,560,520 60 99
16  Counting Stars $1,155,000 40 $1,385,606 56 101
17  Further Ado $1,126,255 50 $1,446,958 50 107
18 Always a Runner, Gazelle Stakes, Aqueduct, America’s Best Racing, Triple Crown, Kentucky Derby, horse racing, ABR Always a Runner $1,084,800 75 $1,084,800 75 99
19  Banishing $1,030,000 25 $2,998,409 33 117
20  Silent Tactic $998,750 25 $1,051,922 33 103
21  Lagynos $977,265 83 $2,682,431 36 119
22  Rhetorical $942,030 33 $1,866,730 60 122
23  Classic Q $900,080 50 $1,349,865 33 111
24  Giavellotto (IRE) $875,000 0 $4,879,392 32 0
25  Make Me King (FR) $811,300 25 $1,332,621 23 117
Rank Horse Earnings $ Win % Overall Earnings $ Overall Win % Speed Figure
Rank Jockey Earnings $ Win % Overall Earnings $ Overall Win %
1  Irad Ortiz, Jr. $21,942,160 24 $400,471,326 21
2  Jose L. Ortiz $21,924,880 23 $320,024,977 19
3  Flavien Prat $19,525,130 25 $252,372,235 22
4  Tyler Gaffalione $13,996,794 15 $207,535,285 17
5  John R. Velazquez $10,750,519 17 $524,356,078 18
6  Manuel Franco $10,620,986 22 $188,344,826 16
7  Luis Saez $10,350,660 17 $267,973,498 17
8  Paco Lopez $6,987,903 26 $172,909,583 21
9  Junior Alvarado $6,907,182 15 $169,385,798 16
10  Francisco Arrieta $6,872,485 20 $51,751,576 18
11  Cristian A. Torres $6,388,805 16 $56,019,945 14
12  Juan J. Hernandez $5,956,086 22 $112,212,804 22
13  Javier Castellano $5,706,068 17 $419,727,505 18
14  Kendrick Carmouche $5,542,970 21 $176,519,335 16
15  Jaime Rodriguez $5,518,977 13 $66,459,940 19
16  Ricardo Santana, Jr. $5,075,600 16 $147,486,172 16
17  Jose Lezcano $4,903,745 19 $207,954,187 17
18  Joel Rosario $4,769,773 17 $349,529,562 18
19  Mychel J. Sanchez $4,734,592 23 $68,395,916 18
20  Luan Machado $4,432,433 14 $39,610,662 15
21  Brian Joseph Hernandez, Jr. $4,343,896 13 $162,055,523 14
22  Ramon A. Vazquez $4,332,327 18 $97,647,033 19
23  Florent Geroux $4,233,425 15 $193,918,404 17
24  Kazushi Kimura $4,121,228 18 $50,584,059 16
25  Erik Asmussen $4,105,142 17 $15,363,472 16
Rank Jockey Earnings $ Win % Overall Earnings $ Overall Win %
Rank Trainer Earnings $ Win % Overall Earnings $ Overall Win %
1  Brad H. Cox $16,228,610 27 $240,364,178 26
2  Steven M. Asmussen $14,485,280 16 $500,030,137 20
3  Mark E. Casse $12,995,339 17 $285,136,367 16
4  Saffie A. Joseph, Jr. $12,094,867 23 $88,636,472 22
5  Chad C. Brown $11,790,139 24 $342,530,395 25
6  Todd A. Pletcher $7,813,918 17 $524,485,908 22
7  Cherie DeVaux $7,510,814 16 $38,348,478 16
8  William I. Mott $7,087,612 17 $376,812,490 19
9  Brendan P. Walsh $6,972,043 17 $80,427,092 16
10  Linda Rice $6,344,702 24 $129,515,925 19
11  Michael J. Maker $6,171,986 17 $200,551,656 19
12  Bob Baffert $6,151,433 29 $383,615,803 24
13  Joe Sharp $5,676,675 21 $59,368,865 18
14  Michael W. McCarthy $4,828,803 16 $56,403,439 16
15  Brian A. Lynch $4,527,374 25 $68,731,650 17
16  Kenneth G. McPeek $3,989,886 15 $148,769,724 15
17  Philip D'Amato $3,947,541 21 $89,739,366 18
18  William Walden $3,734,736 28 $11,304,267 22
19  Miguel Clement $3,699,372 17 $10,906,337 19
20  Wesley A. Ward $3,560,630 28 $108,110,106 22
21  Doug F. O'Neill $3,386,078 16 $176,715,474 16
22  D. Whitworth Beckman $3,124,659 17 $10,591,905 14
23  H. Graham Motion $3,098,098 17 $167,890,512 18
24  Brittany T. Russell $2,769,678 26 $35,756,893 25
25  W. Bret Calhoun $2,579,930 20 $118,794,861 21
Rank Trainer Earnings $ Win % Overall Earnings $ Overall Win %
Rank Owner Earnings $ Win % Overall Earnings $ Overall Win %
1  Godolphin, LLC $2,721,635 16 $172,313,728 20
2  Klaravich Stables, Inc. $2,684,118 28 $63,555,186 23
3  Daniel Alonso $2,011,610 50 $6,912,031 22
4  Wathnan Racing $1,883,320 35 $6,695,743 22
5  C R K Stable LLC $1,824,361 22 $24,770,758 18
6  Gold Square LLC $1,691,448 17 $17,900,819 20
7  Amerman Racing LLC $1,661,611 30 $33,733,746 16
8  Pin Oak Stud LLC $1,595,189 36 $5,760,177 23
9  Repole Stable $1,538,186 18 $62,258,764 22
10  Calumet Farm $1,490,327 14 $54,461,066 12
11  Juddmonte $1,455,330 19 $124,461,023 24
12  D. J. Stable LLC $1,337,751 16 $25,112,063 18
13  Three Diamonds Farm $1,217,657 17 $39,136,309 15
14  John C. Oxley $1,190,740 22 $48,117,550 19
15  Spendthrift Farm LLC $1,180,180 10 $28,598,463 20
16  Flying Dutchmen $1,168,080 25 $3,711,294 21
17  Reddam Racing LLC $1,139,648 11 $49,066,152 14
18  Gary Barber $1,119,023 17 $49,857,198 18
19  Bruno Schickedanz $1,026,369 12 $53,424,853 16
20  Live Oak Plantation $984,860 24 $67,582,903 19
21  Low, Robert, Low, Lawana L. and Repole Stable $952,500 100 $1,064,440 43
22  Pegram, Michael E., Watson, Karl and Weitman, Paul $951,528 26 $34,577,027 28
23  West Point Thoroughbreds $946,285 6 $36,798,081 18
24  Norman Stables LLC $945,694 17 $14,162,593 14
25  David Jacobson $933,996 13 $21,147,395 19
Rank Owner Earnings $ Win % Overall Earnings $ Overall Win %

newsletter sign-up

Stay up-to-date with the best from America's Best Racing!

Facebook Twitter Pinterest Instagram TikTok YouTube
Facebook Twitter Pinterest Instagram TikTok YouTube