Leaderboard

top earning

Forever Young (JPN)

Total Earnings 2026
$12,955,000
2026 Wins % 67
Overall Win % 75
Speed Figure 118

Magnitude

Total Earnings 2026
$8,334,500
2026 Wins % 75
Overall Win % 53
Speed Figure 116

Golden Tempo

Total Earnings 2026
$4,750,000
2026 Wins % 50
Overall Win % 57
Speed Figure 101

Nysos

Total Earnings 2026
$4,050,000
2026 Wins % 50
Overall Win % 80
Speed Figure 115

Jose L. Ortiz

Total Earnings 2026
$34,953,976
2026 Wins % 23
Overall Win % 19

Flavien Prat

Total Earnings 2026
$34,684,709
2026 Wins % 24
Overall Win % 22

Irad Ortiz, Jr.

Total Earnings 2026
$25,684,135
2026 Wins % 24
Overall Win % 21

Tyler Gaffalione

Total Earnings 2026
$21,607,512
2026 Wins % 15
Overall Win % 17

Godolphin, LLC

Total Earnings 2026
$6,980,430
2026 Wins % 16
Overall Win % 20

Klaravich Stables, Inc.

Total Earnings 2026
$6,904,813
2026 Wins % 26
Overall Win % 23

Phipps Stable and St. Elias Stable

Total Earnings 2026
$4,667,270
2026 Wins % 44
Overall Win % 38

Wathnan Racing

Total Earnings 2026
$4,225,940
2026 Wins % 25
Overall Win % 21

Brad H. Cox

Total Earnings 2026
$26,752,779
2026 Wins % 25
Overall Win % 26

Mark E. Casse

Total Earnings 2026
$21,240,121
2026 Wins % 17
Overall Win % 16

Steven M. Asmussen

Total Earnings 2026
$20,354,923
2026 Wins % 16
Overall Win % 20

Chad C. Brown

Total Earnings 2026
$19,580,873
2026 Wins % 23
Overall Win % 25

2026 leaderboard

Rank Horse Earnings $ Win % Overall Earnings $ Overall Win % Speed Figure
1  Forever Young (JPN) $12,955,000 67 $32,313,590 75 118
2  Magnitude $8,334,500 75 $9,626,365 53 116
3  Golden Tempo $4,750,000 50 $4,783,000 57 101
4  Nysos $4,050,000 50 $5,288,500 80 115
5  Ombudsman (IRE) $2,972,342 100 $5,597,891 73 0
6  Renegade $2,435,000 50 $2,514,000 33 107
7  Skippylongstocking $2,247,400 40 $6,022,650 35 116
8  Bishops Bay $1,897,280 40 $2,875,080 61 115
9  Satono Reve (JPN) $1,728,085 50 $5,462,880 50 0
10  Napoleon Solo $1,691,520 20 $2,010,520 43 103
11  Sons And Lovers (GB) $1,560,929 33 $1,678,751 19 0
12  Reef Runner $1,550,000 67 $2,177,580 36 119
13  Kentucky Belle $1,540,850 75 $1,632,188 57 104
14  Counting Stars $1,502,000 43 $1,732,606 55 104
15  White Abarrio $1,446,250 25 $8,598,170 39 122
16  Lagynos $1,410,965 56 $3,116,131 32 119
17  Commandment $1,403,020 50 $1,477,339 50 99
18 Always a Runner, Gazelle Stakes, Aqueduct, America’s Best Racing, Triple Crown, Kentucky Derby, horse racing, ABR Always a Runner $1,372,800 50 $1,372,800 50 99
19  Further Ado $1,341,255 33 $1,661,958 40 107
20  Banishing $1,337,580 29 $3,305,989 33 117
21  In Our Time $1,301,213 40 $1,993,305 30 114
22  Bottas $1,280,263 50 $1,455,263 57 106
23  West Wind Blows (IRE) $1,276,037 0 $2,242,930 27 0
24  Imagination $1,274,450 25 $2,218,150 22 116
25  Possiblemente $1,273,670 57 $1,525,023 32 110
Rank Horse Earnings $ Win % Overall Earnings $ Overall Win % Speed Figure
Rank Jockey Earnings $ Win % Overall Earnings $ Overall Win %
1  Jose L. Ortiz $34,953,976 23 $333,054,073 19
2  Flavien Prat $34,684,709 24 $267,531,814 22
3  Irad Ortiz, Jr. $25,684,135 24 $404,213,301 21
4  Tyler Gaffalione $21,607,512 15 $215,146,003 17
5  Manuel Franco $20,429,867 22 $198,153,707 16
6  Luis Saez $17,502,194 16 $275,125,032 17
7  John R. Velazquez $17,408,970 16 $531,014,529 18
8  Paco Lopez $13,029,731 26 $178,951,411 21
9  Junior Alvarado $11,320,191 14 $173,798,807 16
10  Ricardo Santana, Jr. $11,203,131 15 $153,613,703 16
11  Juan J. Hernandez $9,542,258 23 $115,798,976 22
12  Francisco Arrieta $9,302,762 18 $54,181,853 18
13  Joel Rosario $8,680,833 17 $353,440,622 18
14  Brian Joseph Hernandez, Jr. $8,634,473 13 $166,346,100 14
15  Javier Castellano $8,629,561 16 $422,650,998 18
16  Kendrick Carmouche $8,543,300 17 $179,519,665 16
17  Yedsit Hazlewood $8,521,249 23 $12,973,118 23
18  Cristian A. Torres $8,136,339 14 $57,767,479 14
19  Mychel J. Sanchez $8,010,660 22 $71,672,764 18
20  Florent Geroux $7,486,696 15 $197,171,675 17
21  Jaime Rodriguez $7,387,365 14 $68,328,328 19
22  Axel Concepcion $7,102,311 13 $25,805,808 15
23  Dylan Davis $7,084,463 12 $111,224,529 13
24  Jaime A. Torres $7,018,461 11 $28,505,221 12
25  Jose Lezcano $6,974,077 16 $210,024,519 17
Rank Jockey Earnings $ Win % Overall Earnings $ Overall Win %
Rank Trainer Earnings $ Win % Overall Earnings $ Overall Win %
1  Brad H. Cox $26,752,779 25 $250,888,347 26
2  Mark E. Casse $21,240,121 17 $293,381,149 16
3  Steven M. Asmussen $20,354,923 16 $505,899,780 20
4  Chad C. Brown $19,580,873 23 $350,321,129 25
5  Saffie A. Joseph, Jr. $18,867,202 23 $95,408,807 22
6  William I. Mott $11,474,758 16 $381,199,636 19
7  Brendan P. Walsh $11,229,868 17 $84,684,917 16
8  Todd A. Pletcher $11,227,555 17 $527,899,545 22
9  Michael J. Maker $10,482,253 18 $204,861,923 19
10  Bob Baffert $10,414,854 32 $387,879,224 24
11  Joe Sharp $10,282,433 19 $63,974,623 18
12  Miguel Clement $9,693,365 18 $16,900,330 19
13  Linda Rice $9,618,641 23 $132,789,864 19
14  Cherie DeVaux $9,534,715 18 $40,372,379 17
15  Michael W. McCarthy $6,683,893 14 $58,258,529 16
16  Philip D'Amato $6,475,157 18 $92,266,982 18
17  Kenneth G. McPeek $6,211,671 16 $150,991,509 15
18  Brian A. Lynch $5,774,950 23 $69,979,226 17
19  Wesley A. Ward $5,738,210 26 $110,287,686 22
20  H. Graham Motion $5,668,037 18 $170,460,451 18
21  Doug F. O'Neill $5,442,598 17 $178,771,994 16
22  William Walden $5,032,212 26 $12,601,743 22
23  Brittany T. Russell $4,723,822 26 $37,711,037 26
24  George Weaver $4,423,969 17 $66,338,335 16
25  John W. Sadler $4,150,011 18 $162,792,476 17
Rank Trainer Earnings $ Win % Overall Earnings $ Overall Win %
Rank Owner Earnings $ Win % Overall Earnings $ Overall Win %
1  Godolphin, LLC $6,980,430 16 $176,572,523 20
2  Klaravich Stables, Inc. $6,904,813 26 $67,775,881 23
3  Phipps Stable and St. Elias Stable $4,667,270 44 $4,738,270 38
4  Wathnan Racing $4,225,940 25 $9,038,363 21
5  D. J. Stable LLC $4,208,980 20 $27,983,292 18
6  Juddmonte $3,561,861 22 $126,567,554 24
7  C R K Stable LLC $3,525,499 21 $26,471,896 18
8  Calumet Farm $2,924,922 13 $55,895,661 12
9  Repole Stable $2,919,829 19 $63,640,407 22
10  Three Diamonds Farm $2,586,921 15 $40,505,573 15
11  Gold Square LLC $2,561,701 16 $18,771,072 20
12  Low, Robert, Low, Lawana L. and Repole Stable $2,427,500 60 $2,539,440 40
13  Spendthrift Farm LLC $2,419,165 14 $29,837,448 20
14  Bruno Schickedanz $2,372,663 13 $54,771,147 16
15  Live Oak Plantation $2,356,450 18 $68,954,493 19
16  Reddam Racing LLC $2,353,437 14 $50,279,941 14
17  Gary Barber $2,344,498 18 $51,082,673 18
18  Winchell Thoroughbreds LLC $2,289,742 10 $48,007,060 19
19  Daniel Alonso $2,289,510 27 $7,189,931 21
20  Amerman Racing LLC $2,284,658 27 $34,356,793 16
21  Pegram, Michael E., Watson, Karl and Weitman, Paul $2,251,788 38 $35,877,287 29
22  Pin Oak Stud LLC $2,228,272 31 $6,393,260 23
23  Flying P Stable $1,749,808 20 $18,651,483 18
24  Paradise Farms Corp. and Staudacher, David $1,723,019 23 $14,480,292 21
25  Tracy Farmer $1,692,213 12 $27,026,386 16
Rank Owner Earnings $ Win % Overall Earnings $ Overall Win %

newsletter sign-up

Stay up-to-date with the best from America's Best Racing!

Facebook Twitter Pinterest Instagram TikTok YouTube
Facebook Twitter Pinterest Instagram TikTok YouTube