Leaderboard

top earning

Magnitude

Total Earnings 2026
$7,252,500
2026 Wins % 100
Overall Win % 54
Speed Figure 111

Nysos

Total Earnings 2026
$3,500,000
2026 Wins % 0
Overall Win % 78
Speed Figure 115

Golden Tempo

Total Earnings 2026
$3,400,000
2026 Wins % 50
Overall Win % 60
Speed Figure 100

Skippylongstocking

Total Earnings 2026
$2,118,400
2026 Wins % 67
Overall Win % 37
Speed Figure 116

Irad Ortiz, Jr.

Total Earnings 2026
$17,049,729
2026 Wins % 25
Overall Win % 21

Jose L. Ortiz

Total Earnings 2026
$15,341,179
2026 Wins % 24
Overall Win % 19

Flavien Prat

Total Earnings 2026
$14,627,199
2026 Wins % 26
Overall Win % 22

Tyler Gaffalione

Total Earnings 2026
$11,663,709
2026 Wins % 15
Overall Win % 17

Godolphin, LLC

Total Earnings 2026
$2,721,635
2026 Wins % 16
Overall Win % 20

Klaravich Stables, Inc.

Total Earnings 2026
$2,684,118
2026 Wins % 28
Overall Win % 23

Daniel Alonso

Total Earnings 2026
$2,011,610
2026 Wins % 50
Overall Win % 22

Wathnan Racing

Total Earnings 2026
$1,883,320
2026 Wins % 35
Overall Win % 22

Brad H. Cox

Total Earnings 2026
$12,711,975
2026 Wins % 27
Overall Win % 26

Saffie A. Joseph, Jr.

Total Earnings 2026
$10,936,803
2026 Wins % 24
Overall Win % 22

Steven M. Asmussen

Total Earnings 2026
$10,832,013
2026 Wins % 16
Overall Win % 20

Mark E. Casse

Total Earnings 2026
$9,715,693
2026 Wins % 16
Overall Win % 16

2026 leaderboard

Rank Horse Earnings $ Win % Overall Earnings $ Overall Win % Speed Figure
1  Magnitude $7,252,500 100 $8,544,365 54 111
2  Nysos $3,500,000 0 $4,738,500 78 115
3  Golden Tempo $3,400,000 50 $3,433,000 60 100
4  Skippylongstocking $2,118,400 67 $5,893,650 37 116
5  Renegade $1,952,500 67 $2,031,500 33 107
6  Bishops Bay $1,535,000 0 $2,512,800 60 115
7  White Abarrio $1,293,250 50 $8,445,170 42 122
8  Reef Runner $1,275,000 50 $1,902,580 33 119
9  Imagination $1,247,750 50 $2,191,450 25 116
10  Napoleon Solo $1,241,520 33 $1,560,520 60 99
11  Banishing $1,030,000 25 $2,998,409 33 117
12  Silent Tactic $998,750 25 $1,051,922 33 103
13 Always a Runner, Gazelle Stakes, Aqueduct, America’s Best Racing, Triple Crown, Kentucky Derby, horse racing, ABR Always a Runner $984,800 100 $984,800 100 99
14  Commandment $943,020 75 $1,017,339 67 99
15  Rhetorical $882,030 50 $1,806,730 67 122
16  Counting Stars $880,000 25 $1,110,606 50 99
17  Further Ado $825,625 33 $1,146,328 43 107
18  Make Me King (FR) $803,800 33 $1,325,121 24 107
19  Claret Beret $784,940 67 $1,115,834 37 114
20  Stark Contrast $783,260 67 $1,066,060 57 107
21  R Disaster $713,835 67 $1,327,015 56 106
22  Ocelli $706,800 0 $729,800 0 99
23  Lagynos $679,305 80 $2,384,471 33 119
24  Wonder Dean (JPN) $655,000 33 $770,541 29 90
25  Classic Q $625,080 33 $1,074,865 29 111
Rank Horse Earnings $ Win % Overall Earnings $ Overall Win % Speed Figure
Rank Jockey Earnings $ Win % Overall Earnings $ Overall Win %
1  Irad Ortiz, Jr. $17,049,729 25 $395,578,895 21
2  Jose L. Ortiz $15,341,179 24 $313,441,276 19
3  Flavien Prat $14,627,199 26 $247,474,304 22
4  Tyler Gaffalione $11,663,709 15 $205,202,200 17
5  Luis Saez $8,189,495 17 $265,812,333 17
6  John R. Velazquez $8,089,776 19 $521,695,335 18
7  Manuel Franco $7,757,285 23 $185,481,125 15
8  Francisco Arrieta $5,852,112 19 $50,731,203 18
9  Cristian A. Torres $5,494,313 15 $55,125,453 14
10  Juan J. Hernandez $5,453,626 22 $111,710,344 22
11  Junior Alvarado $5,162,427 16 $167,641,043 16
12  Javier Castellano $4,767,875 17 $418,789,312 18
13  Paco Lopez $4,515,452 23 $170,437,132 21
14  Jaime Rodriguez $4,238,706 15 $65,179,669 19
15  Ramon A. Vazquez $4,231,681 18 $97,546,387 19
16  Jose Lezcano $4,029,419 20 $207,079,861 17
17  Luan Machado $3,995,770 15 $39,173,999 15
18  Ricardo Santana, Jr. $3,716,657 16 $146,127,229 16
19  Mychel J. Sanchez $3,696,768 23 $67,358,092 18
20  Kendrick Carmouche $3,692,647 20 $174,669,012 16
21  Joel Rosario $3,627,726 15 $348,387,515 18
22  Erik Asmussen $3,616,414 17 $14,874,744 16
23  Emisael Jaramillo $3,615,932 19 $64,586,014 19
24  Rafael Bejarano $3,521,979 17 $249,411,964 19
25  Kazushi Kimura $3,477,886 16 $49,940,717 16
Rank Jockey Earnings $ Win % Overall Earnings $ Overall Win %
Rank Trainer Earnings $ Win % Overall Earnings $ Overall Win %
1  Brad H. Cox $12,711,975 27 $236,847,543 26
2  Saffie A. Joseph, Jr. $10,936,803 24 $87,478,408 22
3  Steven M. Asmussen $10,832,013 16 $496,376,870 20
4  Mark E. Casse $9,715,693 16 $281,856,721 16
5  Chad C. Brown $8,545,546 26 $339,285,802 25
6  Todd A. Pletcher $7,144,952 19 $523,816,942 22
7  Cherie DeVaux $5,774,332 16 $36,611,996 16
8  Brendan P. Walsh $5,736,721 16 $79,191,770 16
9  Linda Rice $5,238,620 26 $128,409,843 19
10  Michael J. Maker $5,077,072 18 $199,456,742 19
11  William I. Mott $5,024,480 19 $374,749,358 19
12  Bob Baffert $4,639,567 28 $382,103,937 24
13  Joe Sharp $4,524,118 22 $58,216,308 18
14  Michael W. McCarthy $4,270,662 17 $55,845,298 16
15  Brian A. Lynch $3,793,155 25 $67,997,431 17
16  Kenneth G. McPeek $3,367,364 15 $148,147,202 15
17  Philip D'Amato $3,190,632 20 $88,982,457 18
18  William Walden $2,985,652 30 $10,555,183 22
19  Wesley A. Ward $2,985,585 31 $107,535,061 22
20  Doug F. O'Neill $2,945,271 17 $176,274,667 16
21  D. Whitworth Beckman $2,576,053 17 $10,043,299 14
22  Mark Glatt $2,273,854 23 $57,511,413 16
23  W. Bret Calhoun $2,144,514 20 $118,359,445 21
24  H. Graham Motion $2,136,611 19 $166,929,025 18
25  Brittany T. Russell $2,122,599 27 $35,109,814 25
Rank Trainer Earnings $ Win % Overall Earnings $ Overall Win %
Rank Owner Earnings $ Win % Overall Earnings $ Overall Win %
1  Godolphin, LLC $2,721,635 16 $172,313,728 20
2  Klaravich Stables, Inc. $2,684,118 28 $63,555,186 23
3  Daniel Alonso $2,011,610 50 $6,912,031 22
4  Wathnan Racing $1,883,320 35 $6,695,743 22
5  C R K Stable LLC $1,824,361 22 $24,770,758 18
6  Gold Square LLC $1,691,448 17 $17,900,819 20
7  Amerman Racing LLC $1,661,611 30 $33,733,746 16
8  Pin Oak Stud LLC $1,595,189 36 $5,760,177 23
9  Repole Stable $1,538,186 18 $62,258,764 22
10  Calumet Farm $1,490,327 14 $54,461,066 12
11  Juddmonte $1,455,330 19 $124,461,023 24
12  D. J. Stable LLC $1,337,751 16 $25,112,063 18
13  Three Diamonds Farm $1,217,657 17 $39,136,309 15
14  John C. Oxley $1,190,740 22 $48,117,550 19
15  Spendthrift Farm LLC $1,180,180 10 $28,598,463 20
16  Flying Dutchmen $1,168,080 25 $3,711,294 21
17  Reddam Racing LLC $1,139,648 11 $49,066,152 14
18  Gary Barber $1,119,023 17 $49,857,198 18
19  Bruno Schickedanz $1,026,369 12 $53,424,853 16
20  Live Oak Plantation $984,860 24 $67,582,903 19
21  Low, Robert, Low, Lawana L. and Repole Stable $952,500 100 $1,064,440 43
22  Pegram, Michael E., Watson, Karl and Weitman, Paul $951,528 26 $34,577,027 28
23  West Point Thoroughbreds $946,285 6 $36,798,081 18
24  Norman Stables LLC $945,694 17 $14,162,593 14
25  David Jacobson $933,996 13 $21,147,395 19
Rank Owner Earnings $ Win % Overall Earnings $ Overall Win %

newsletter sign-up

Stay up-to-date with the best from America's Best Racing!

Facebook Twitter Pinterest Instagram TikTok YouTube
Facebook Twitter Pinterest Instagram TikTok YouTube