Leaderboard

top earning

Magnitude

Total Earnings 2026
$8,334,500
2026 Wins % 75
Overall Win % 53
Speed Figure 116

Golden Tempo

Total Earnings 2026
$4,600,000
2026 Wins % 60
Overall Win % 67
Speed Figure 101

Nysos

Total Earnings 2026
$4,050,000
2026 Wins % 50
Overall Win % 80
Speed Figure 115

Ombudsman (IRE)

Total Earnings 2026
$2,972,342
2026 Wins % 100
Overall Win % 73

Jose L. Ortiz

Total Earnings 2026
$27,242,482
2026 Wins % 24
Overall Win % 19

Irad Ortiz, Jr.

Total Earnings 2026
$25,684,135
2026 Wins % 24
Overall Win % 21

Flavien Prat

Total Earnings 2026
$25,289,279
2026 Wins % 24
Overall Win % 22

Tyler Gaffalione

Total Earnings 2026
$16,688,260
2026 Wins % 15
Overall Win % 17

Klaravich Stables, Inc.

Total Earnings 2026
$5,263,085
2026 Wins % 28
Overall Win % 23

Godolphin, LLC

Total Earnings 2026
$4,829,796
2026 Wins % 18
Overall Win % 20

Phipps Stable and St. Elias Stable

Total Earnings 2026
$4,667,270
2026 Wins % 44
Overall Win % 38

D. J. Stable LLC

Total Earnings 2026
$3,231,159
2026 Wins % 22
Overall Win % 18

Brad H. Cox

Total Earnings 2026
$19,611,135
2026 Wins % 26
Overall Win % 26

Steven M. Asmussen

Total Earnings 2026
$17,108,777
2026 Wins % 16
Overall Win % 20

Mark E. Casse

Total Earnings 2026
$16,939,039
2026 Wins % 17
Overall Win % 16

Chad C. Brown

Total Earnings 2026
$15,908,271
2026 Wins % 23
Overall Win % 25

2026 leaderboard

Rank Horse Earnings $ Win % Overall Earnings $ Overall Win % Speed Figure
1  Magnitude $8,334,500 75 $9,626,365 53 116
2  Golden Tempo $4,600,000 60 $4,633,000 67 101
3  Nysos $4,050,000 50 $5,288,500 80 115
4  Ombudsman (IRE) $2,972,342 100 $5,597,891 73 0
5  Renegade $2,427,500 60 $2,506,500 38 107
6  Skippylongstocking $2,153,400 50 $5,928,650 36 116
7  Satono Reve (JPN) $1,728,085 50 $5,462,880 50 0
8  Bishops Bay $1,655,000 25 $2,632,800 59 115
9  Sons And Lovers (GB) $1,560,929 33 $1,678,751 19 0
10  Reef Runner $1,550,000 67 $2,177,580 36 119
11  White Abarrio $1,446,250 25 $8,598,170 39 122
12  Napoleon Solo $1,441,520 25 $1,760,520 50 102
13  Counting Stars $1,430,000 50 $1,660,606 60 104
14  Commandment $1,403,020 50 $1,477,339 50 99
15  West Wind Blows (IRE) $1,276,037 0 $2,242,930 27 0
16  Imagination $1,274,450 25 $2,218,150 22 116
17  Finger (JPN) $1,255,009 80 $1,303,486 50 0
18 Always a Runner, Gazelle Stakes, Aqueduct, America’s Best Racing, Triple Crown, Kentucky Derby, horse racing, ABR Always a Runner $1,184,800 60 $1,184,800 60 99
19  Further Ado $1,156,255 40 $1,476,958 44 107
20  Burnham Square $1,138,489 80 $2,884,244 47 109
21  Banishing $1,134,580 40 $3,102,989 35 117
22  Silent Tactic $1,058,750 20 $1,111,922 29 103
23  Deterministic $1,058,750 100 $3,047,265 63 120
24  Sovereignty $1,041,250 33 $6,876,550 58 118
25  Lagynos $1,007,265 71 $2,712,431 34 119
Rank Horse Earnings $ Win % Overall Earnings $ Overall Win % Speed Figure
Rank Jockey Earnings $ Win % Overall Earnings $ Overall Win %
1  Jose L. Ortiz $27,242,482 24 $325,342,579 19
2  Irad Ortiz, Jr. $25,684,135 24 $404,213,301 21
3  Flavien Prat $25,289,279 24 $258,136,384 22
4  Tyler Gaffalione $16,688,260 15 $210,226,751 17
5  Manuel Franco $15,755,239 22 $193,479,079 16
6  John R. Velazquez $14,302,488 17 $527,908,047 18
7  Luis Saez $13,130,902 17 $270,753,740 17
8  Paco Lopez $10,060,203 25 $175,981,883 21
9  Junior Alvarado $9,129,727 15 $171,608,343 16
10  Francisco Arrieta $7,966,043 20 $52,845,134 18
11  Ricardo Santana, Jr. $7,541,825 14 $149,952,397 16
12  Juan J. Hernandez $7,517,686 23 $113,774,404 22
13  Cristian A. Torres $7,215,449 15 $56,846,589 14
14  Kendrick Carmouche $6,950,845 18 $177,927,210 16
15  Yedsit Hazlewood $6,893,766 23 $11,345,635 23
16  Joel Rosario $6,711,858 18 $351,471,647 18
17  Jaime Rodriguez $6,546,835 12 $67,487,798 19
18  Mychel J. Sanchez $6,519,210 22 $70,181,314 18
19  Javier Castellano $6,451,004 16 $420,472,441 18
20  Brian Joseph Hernandez, Jr. $6,127,187 13 $163,838,814 14
21  Jose Lezcano $5,598,527 17 $208,648,969 17
22  Florent Geroux $5,475,459 15 $195,160,438 17
23  Luan Machado $5,270,980 14 $40,449,209 15
24  Kazushi Kimura $5,192,359 17 $51,655,190 16
25  Dylan Davis $5,151,268 13 $109,291,334 13
Rank Jockey Earnings $ Win % Overall Earnings $ Overall Win %
Rank Trainer Earnings $ Win % Overall Earnings $ Overall Win %
1  Brad H. Cox $19,611,135 26 $243,746,703 26
2  Steven M. Asmussen $17,108,777 16 $502,653,634 20
3  Mark E. Casse $16,939,039 17 $289,080,067 16
4  Chad C. Brown $15,908,271 23 $346,648,527 25
5  Saffie A. Joseph, Jr. $14,181,344 23 $90,722,949 22
6  Todd A. Pletcher $9,647,486 18 $526,319,476 22
7  William I. Mott $9,322,622 17 $379,047,500 19
8  Brendan P. Walsh $9,047,883 17 $82,502,932 16
9  Cherie DeVaux $8,427,525 17 $39,265,189 17
10  Linda Rice $8,217,887 23 $131,389,110 19
11  Bob Baffert $8,110,928 30 $385,575,298 24
12  Michael J. Maker $7,462,937 17 $201,842,607 19
13  Joe Sharp $6,970,726 20 $60,662,916 18
14  Michael W. McCarthy $5,761,840 15 $57,336,476 16
15  Miguel Clement $5,576,113 18 $12,783,078 19
16  Kenneth G. McPeek $5,215,883 16 $149,995,721 15
17  Philip D'Amato $5,203,063 20 $90,994,888 18
18  Brian A. Lynch $5,116,152 23 $69,320,428 17
19  Doug F. O'Neill $4,604,270 17 $177,933,666 16
20  William Walden $4,566,394 26 $12,135,925 22
21  Wesley A. Ward $4,366,058 25 $108,915,534 22
22  H. Graham Motion $4,280,468 18 $169,072,882 18
23  Brittany T. Russell $3,948,413 26 $36,935,628 25
24  D. Whitworth Beckman $3,599,954 17 $11,067,200 14
25  George Weaver $3,324,966 16 $65,239,332 15
Rank Trainer Earnings $ Win % Overall Earnings $ Overall Win %
Rank Owner Earnings $ Win % Overall Earnings $ Overall Win %
1  Klaravich Stables, Inc. $5,263,085 28 $66,134,153 23
2  Godolphin, LLC $4,829,796 18 $174,421,889 20
3  Phipps Stable and St. Elias Stable $4,667,270 44 $4,738,270 38
4  D. J. Stable LLC $3,231,159 22 $27,005,471 18
5  Wathnan Racing $2,906,230 26 $7,718,653 21
6  Juddmonte $2,902,248 24 $125,907,941 24
7  C R K Stable LLC $2,844,193 20 $25,790,590 18
8  Repole Stable $2,455,653 20 $63,176,231 22
9  Low, Robert, Low, Lawana L. and Repole Stable $2,427,500 60 $2,539,440 40
10  Calumet Farm $2,235,234 13 $55,205,973 12
11  Daniel Alonso $2,194,010 38 $7,094,431 22
12  Spendthrift Farm LLC $2,182,975 15 $29,601,258 20
13  Winchell Thoroughbreds LLC $2,076,977 10 $47,794,295 19
14  Gary Barber $2,070,584 20 $50,808,759 18
15  Gold Square LLC $1,989,846 18 $18,199,217 20
16  Pin Oak Stud LLC $1,980,864 33 $6,145,852 23
17  Amerman Racing LLC $1,949,113 23 $34,021,248 16
18  Reddam Racing LLC $1,903,597 15 $49,830,101 14
19  Bruno Schickedanz $1,867,413 12 $54,265,897 16
20  Three Diamonds Farm $1,855,460 16 $39,774,112 15
21  Live Oak Plantation $1,758,705 21 $68,356,748 19
22  Pegram, Michael E., Watson, Karl and Weitman, Paul $1,560,588 33 $35,186,087 28
23  West Point Thoroughbreds $1,544,816 18 $37,396,612 18
24  Flying Dutchmen $1,539,426 23 $4,082,640 21
25  Carl R. Moore Management LLC $1,467,667 20 $22,570,349 22
Rank Owner Earnings $ Win % Overall Earnings $ Overall Win %

newsletter sign-up

Stay up-to-date with the best from America's Best Racing!

Facebook Twitter Pinterest Instagram TikTok YouTube
Facebook Twitter Pinterest Instagram TikTok YouTube