Leaderboard

top earning

Forever Young (JPN)

Total Earnings 2026
$12,400,000
2026 Wins % 50
Overall Win % 73
Speed Figure 114

Magnitude

Total Earnings 2026
$8,334,500
2026 Wins % 75
Overall Win % 53
Speed Figure 116

Golden Tempo

Total Earnings 2026
$4,750,000
2026 Wins % 50
Overall Win % 57
Speed Figure 101

Nysos

Total Earnings 2026
$4,050,000
2026 Wins % 50
Overall Win % 80
Speed Figure 115

Jose L. Ortiz

Total Earnings 2026
$34,017,063
2026 Wins % 23
Overall Win % 19

Flavien Prat

Total Earnings 2026
$33,430,994
2026 Wins % 24
Overall Win % 22

Irad Ortiz, Jr.

Total Earnings 2026
$25,684,135
2026 Wins % 24
Overall Win % 21

Tyler Gaffalione

Total Earnings 2026
$19,803,332
2026 Wins % 14
Overall Win % 17

Godolphin, LLC

Total Earnings 2026
$6,980,430
2026 Wins % 16
Overall Win % 20

Klaravich Stables, Inc.

Total Earnings 2026
$6,904,813
2026 Wins % 26
Overall Win % 23

Phipps Stable and St. Elias Stable

Total Earnings 2026
$4,667,270
2026 Wins % 44
Overall Win % 38

Wathnan Racing

Total Earnings 2026
$4,225,940
2026 Wins % 25
Overall Win % 21

Brad H. Cox

Total Earnings 2026
$25,457,973
2026 Wins % 26
Overall Win % 26

Mark E. Casse

Total Earnings 2026
$20,283,640
2026 Wins % 16
Overall Win % 16

Steven M. Asmussen

Total Earnings 2026
$19,398,872
2026 Wins % 16
Overall Win % 20

Chad C. Brown

Total Earnings 2026
$18,641,767
2026 Wins % 23
Overall Win % 25

2026 leaderboard

Rank Horse Earnings $ Win % Overall Earnings $ Overall Win % Speed Figure
1  Forever Young (JPN) $12,400,000 50 $31,758,590 73 114
2  Magnitude $8,334,500 75 $9,626,365 53 116
3  Golden Tempo $4,750,000 50 $4,783,000 57 101
4  Nysos $4,050,000 50 $5,288,500 80 115
5  Ombudsman (IRE) $2,972,342 100 $5,597,891 73 0
6  Renegade $2,435,000 50 $2,514,000 33 107
7  Skippylongstocking $2,253,344 40 $6,028,594 35 116
8  Satono Reve (JPN) $1,728,085 50 $5,462,880 50 0
9  Napoleon Solo $1,691,520 20 $2,010,520 43 103
10  Bishops Bay $1,655,000 25 $2,632,800 59 115
11  Sons And Lovers (GB) $1,560,929 33 $1,678,751 19 0
12  Reef Runner $1,550,000 67 $2,177,580 36 119
13  Kentucky Belle $1,540,850 75 $1,632,188 57 104
14  Counting Stars $1,502,000 43 $1,732,606 55 104
15  White Abarrio $1,446,250 25 $8,598,170 39 122
16  Lagynos $1,410,965 56 $3,116,131 32 119
17  Commandment $1,403,020 50 $1,477,339 50 99
18  Banishing $1,322,580 33 $3,290,989 34 117
19  In Our Time $1,301,213 40 $1,993,305 30 114
20  Bottas $1,280,263 50 $1,455,263 57 106
21  West Wind Blows (IRE) $1,276,037 0 $2,242,930 27 0
22  Imagination $1,274,450 25 $2,218,150 22 116
23  Possiblemente $1,273,670 57 $1,525,023 32 110
24  Finger (JPN) $1,255,509 67 $1,303,986 44 70
25  Notable Speech (GB) $1,237,907 60 $4,428,249 53 125
Rank Horse Earnings $ Win % Overall Earnings $ Overall Win % Speed Figure
Rank Jockey Earnings $ Win % Overall Earnings $ Overall Win %
1  Jose L. Ortiz $34,017,063 23 $332,117,160 19
2  Flavien Prat $33,430,994 24 $266,278,099 22
3  Irad Ortiz, Jr. $25,684,135 24 $404,213,301 21
4  Tyler Gaffalione $19,803,332 14 $213,341,823 17
5  Manuel Franco $19,361,941 22 $197,085,781 16
6  John R. Velazquez $16,969,992 17 $530,575,551 18
7  Luis Saez $16,759,375 16 $274,382,213 17
8  Paco Lopez $12,021,415 25 $177,943,095 21
9  Junior Alvarado $11,056,782 15 $173,535,398 16
10  Ricardo Santana, Jr. $10,526,405 15 $152,936,977 16
11  Juan J. Hernandez $9,329,708 23 $115,586,426 22
12  Francisco Arrieta $8,569,390 19 $53,448,481 18
13  Brian Joseph Hernandez, Jr. $8,297,206 13 $166,008,833 14
14  Joel Rosario $8,208,147 17 $352,967,936 18
15  Kendrick Carmouche $8,088,928 17 $179,065,293 16
16  Yedsit Hazlewood $7,968,868 23 $12,420,737 23
17  Cristian A. Torres $7,963,820 14 $57,594,960 14
18  Javier Castellano $7,848,260 16 $421,869,697 18
19  Mychel J. Sanchez $7,582,190 22 $71,244,294 18
20  Florent Geroux $7,486,696 15 $197,171,675 17
21  Jaime Rodriguez $7,026,135 13 $67,967,098 19
22  Dylan Davis $6,744,244 12 $110,884,310 13
23  Axel Concepcion $6,644,186 13 $25,347,683 15
24  Jose Lezcano $6,625,333 16 $209,675,775 17
25  Jaime A. Torres $6,274,262 11 $27,761,022 12
Rank Jockey Earnings $ Win % Overall Earnings $ Overall Win %
Rank Trainer Earnings $ Win % Overall Earnings $ Overall Win %
1  Brad H. Cox $25,457,973 26 $249,593,541 26
2  Mark E. Casse $20,283,640 16 $292,424,668 16
3  Steven M. Asmussen $19,398,872 16 $504,943,729 20
4  Chad C. Brown $18,641,767 23 $349,382,023 25
5  Saffie A. Joseph, Jr. $17,203,172 23 $93,744,777 22
6  Todd A. Pletcher $10,831,788 17 $527,503,778 22
7  William I. Mott $10,772,364 17 $380,497,242 19
8  Brendan P. Walsh $10,473,630 16 $83,928,679 16
9  Michael J. Maker $10,376,510 19 $204,756,180 19
10  Joe Sharp $9,777,093 19 $63,469,283 18
11  Bob Baffert $9,774,270 31 $387,238,640 24
12  Linda Rice $9,420,642 23 $132,591,865 19
13  Cherie DeVaux $9,414,185 18 $40,251,849 17
14  Miguel Clement $9,297,252 18 $16,504,217 19
15  Michael W. McCarthy $6,566,189 14 $58,140,825 16
16  Philip D'Amato $6,258,726 19 $92,050,551 18
17  Kenneth G. McPeek $5,852,011 15 $150,631,849 15
18  Wesley A. Ward $5,738,210 26 $110,287,686 22
19  Brian A. Lynch $5,574,187 23 $69,778,463 17
20  H. Graham Motion $5,543,362 18 $170,335,776 18
21  Doug F. O'Neill $5,281,428 17 $178,610,824 16
22  William Walden $4,799,847 26 $12,369,378 22
23  Brittany T. Russell $4,503,223 26 $37,490,438 26
24  George Weaver $4,320,199 16 $66,234,565 16
25  John W. Sadler $4,061,761 18 $162,704,226 17
Rank Trainer Earnings $ Win % Overall Earnings $ Overall Win %
Rank Owner Earnings $ Win % Overall Earnings $ Overall Win %
1  Godolphin, LLC $6,980,430 16 $176,572,523 20
2  Klaravich Stables, Inc. $6,904,813 26 $67,775,881 23
3  Phipps Stable and St. Elias Stable $4,667,270 44 $4,738,270 38
4  Wathnan Racing $4,225,940 25 $9,038,363 21
5  D. J. Stable LLC $4,208,980 20 $27,983,292 18
6  Juddmonte $3,561,861 22 $126,567,554 24
7  C R K Stable LLC $3,525,499 21 $26,471,896 18
8  Calumet Farm $2,924,922 13 $55,895,661 12
9  Repole Stable $2,919,829 19 $63,640,407 22
10  Three Diamonds Farm $2,586,921 15 $40,505,573 15
11  Gold Square LLC $2,561,701 16 $18,771,072 20
12  Low, Robert, Low, Lawana L. and Repole Stable $2,427,500 60 $2,539,440 40
13  Spendthrift Farm LLC $2,419,165 14 $29,837,448 20
14  Bruno Schickedanz $2,372,663 13 $54,771,147 16
15  Live Oak Plantation $2,356,450 18 $68,954,493 19
16  Reddam Racing LLC $2,353,437 14 $50,279,941 14
17  Gary Barber $2,344,498 18 $51,082,673 18
18  Winchell Thoroughbreds LLC $2,289,742 10 $48,007,060 19
19  Daniel Alonso $2,289,510 27 $7,189,931 21
20  Amerman Racing LLC $2,284,658 27 $34,356,793 16
21  Pegram, Michael E., Watson, Karl and Weitman, Paul $2,251,788 38 $35,877,287 29
22  Pin Oak Stud LLC $2,228,272 31 $6,393,260 23
23  Flying P Stable $1,749,808 20 $18,651,483 18
24  Paradise Farms Corp. and Staudacher, David $1,723,019 23 $14,480,292 21
25  Tracy Farmer $1,692,213 12 $27,026,386 16
Rank Owner Earnings $ Win % Overall Earnings $ Overall Win %

newsletter sign-up

Stay up-to-date with the best from America's Best Racing!

Facebook Twitter Pinterest Instagram TikTok YouTube
Facebook Twitter Pinterest Instagram TikTok YouTube