Leaderboard

top earning

Magnitude

Total Earnings 2026
$7,252,500
2026 Wins % 100
Overall Win % 54
Speed Figure 111

Golden Tempo

Total Earnings 2026
$4,600,000
2026 Wins % 60
Overall Win % 67
Speed Figure 100

Nysos

Total Earnings 2026
$4,050,000
2026 Wins % 50
Overall Win % 80
Speed Figure 115

Ombudsman (IRE)

Total Earnings 2026
$2,972,342
2026 Wins % 100
Overall Win % 73

Irad Ortiz, Jr.

Total Earnings 2026
$20,826,549
2026 Wins % 25
Overall Win % 21

Jose L. Ortiz

Total Earnings 2026
$18,986,662
2026 Wins % 23
Overall Win % 19

Flavien Prat

Total Earnings 2026
$17,901,964
2026 Wins % 25
Overall Win % 22

Tyler Gaffalione

Total Earnings 2026
$12,996,578
2026 Wins % 15
Overall Win % 17

Godolphin, LLC

Total Earnings 2026
$2,721,635
2026 Wins % 16
Overall Win % 20

Klaravich Stables, Inc.

Total Earnings 2026
$2,684,118
2026 Wins % 28
Overall Win % 23

Daniel Alonso

Total Earnings 2026
$2,011,610
2026 Wins % 50
Overall Win % 22

Wathnan Racing

Total Earnings 2026
$1,883,320
2026 Wins % 35
Overall Win % 22

Brad H. Cox

Total Earnings 2026
$15,212,551
2026 Wins % 27
Overall Win % 26

Steven M. Asmussen

Total Earnings 2026
$12,209,853
2026 Wins % 16
Overall Win % 20

Mark E. Casse

Total Earnings 2026
$11,705,277
2026 Wins % 17
Overall Win % 16

Saffie A. Joseph, Jr.

Total Earnings 2026
$11,478,246
2026 Wins % 23
Overall Win % 22

2026 leaderboard

Rank Horse Earnings $ Win % Overall Earnings $ Overall Win % Speed Figure
1  Magnitude $7,252,500 100 $8,544,365 54 111
2  Golden Tempo $4,600,000 60 $4,633,000 67 100
3  Nysos $4,050,000 50 $5,288,500 80 115
4  Ombudsman (IRE) $2,972,342 100 $5,597,891 73 0
5  Renegade $2,152,500 50 $2,231,500 29 107
6  Skippylongstocking $2,118,400 67 $5,893,650 37 116
7  Satono Reve (JPN) $1,728,085 50 $5,462,880 50 0
8  Bishops Bay $1,565,000 0 $2,542,800 56 115
9  Sons And Lovers (GB) $1,560,929 33 $1,678,751 19 0
10  Reef Runner $1,550,000 67 $2,177,580 36 119
11  Commandment $1,303,020 60 $1,377,339 57 99
12  White Abarrio $1,293,250 50 $8,445,170 42 122
13  West Wind Blows (IRE) $1,276,037 0 $2,242,930 27 0
14  Imagination $1,271,750 33 $2,215,450 24 116
15  Napoleon Solo $1,241,520 33 $1,560,520 60 99
16  Counting Stars $1,155,000 40 $1,385,606 56 101
17  Further Ado $1,126,255 50 $1,446,958 50 107
18 Always a Runner, Gazelle Stakes, Aqueduct, America’s Best Racing, Triple Crown, Kentucky Derby, horse racing, ABR Always a Runner $1,084,800 75 $1,084,800 75 99
19  Banishing $1,030,000 25 $2,998,409 33 117
20  Silent Tactic $998,750 25 $1,051,922 33 103
21  Rhetorical $942,030 33 $1,866,730 60 122
22  Classic Q $900,080 50 $1,349,865 33 111
23  Giavellotto (IRE) $875,000 0 $4,879,392 32 0
24  Make Me King (FR) $811,300 25 $1,332,621 23 117
25  Ocelli $806,800 0 $829,800 0 99
Rank Horse Earnings $ Win % Overall Earnings $ Overall Win % Speed Figure
Rank Jockey Earnings $ Win % Overall Earnings $ Overall Win %
1  Irad Ortiz, Jr. $20,826,549 25 $399,355,715 21
2  Jose L. Ortiz $18,986,662 23 $317,086,759 19
3  Flavien Prat $17,901,964 25 $250,749,069 22
4  Tyler Gaffalione $12,996,578 15 $206,535,069 17
5  Manuel Franco $9,744,241 23 $187,468,081 15
6  John R. Velazquez $9,637,550 18 $523,243,109 18
7  Luis Saez $9,509,617 17 $267,132,455 17
8  Francisco Arrieta $6,613,192 20 $51,492,283 18
9  Junior Alvarado $6,324,610 15 $168,803,226 16
10  Paco Lopez $6,070,170 26 $171,991,850 21
11  Cristian A. Torres $6,029,592 16 $55,660,732 14
12  Juan J. Hernandez $5,924,886 22 $112,181,604 22
13  Javier Castellano $5,320,874 16 $419,342,311 18
14  Kendrick Carmouche $4,996,295 20 $175,972,660 16
15  Jaime Rodriguez $4,966,152 13 $65,907,115 19
16  Ricardo Santana, Jr. $4,619,132 16 $147,029,704 16
17  Jose Lezcano $4,587,025 20 $207,637,467 17
18  Luan Machado $4,338,162 14 $39,516,391 15
19  Ramon A. Vazquez $4,279,845 18 $97,594,551 19
20  Mychel J. Sanchez $4,256,471 23 $67,917,795 18
21  Joel Rosario $4,249,494 17 $349,009,283 18
22  Brian Joseph Hernandez, Jr. $4,060,149 13 $161,771,776 14
23  Erik Asmussen $3,935,279 18 $15,193,609 16
24  Rafael Bejarano $3,891,743 16 $249,781,728 19
25  Kazushi Kimura $3,861,126 17 $50,323,957 16
Rank Jockey Earnings $ Win % Overall Earnings $ Overall Win %
Rank Trainer Earnings $ Win % Overall Earnings $ Overall Win %
1  Brad H. Cox $15,212,551 27 $239,348,119 26
2  Steven M. Asmussen $12,209,853 16 $497,754,710 20
3  Mark E. Casse $11,705,277 17 $283,846,305 16
4  Saffie A. Joseph, Jr. $11,478,246 23 $88,019,851 22
5  Chad C. Brown $11,127,013 24 $341,867,269 25
6  Todd A. Pletcher $7,722,593 17 $524,394,583 22
7  Cherie DeVaux $7,387,794 16 $38,225,458 16
8  Brendan P. Walsh $6,362,435 16 $79,817,484 16
9  William I. Mott $6,136,969 17 $375,861,847 19
10  Linda Rice $5,934,594 24 $129,105,817 19
11  Bob Baffert $5,800,701 29 $383,265,071 24
12  Michael J. Maker $5,694,186 17 $200,073,856 19
13  Joe Sharp $5,278,922 21 $58,971,112 18
14  Michael W. McCarthy $4,761,838 16 $56,336,474 16
15  Brian A. Lynch $4,298,719 27 $68,502,995 17
16  Philip D'Amato $3,896,306 21 $89,688,131 18
17  Kenneth G. McPeek $3,716,008 15 $148,495,846 15
18  William Walden $3,446,558 29 $11,016,089 22
19  Wesley A. Ward $3,409,097 28 $107,958,573 22
20  Miguel Clement $3,375,167 19 $10,582,132 19
21  Doug F. O'Neill $3,229,111 16 $176,558,507 16
22  H. Graham Motion $2,919,946 18 $167,712,360 18
23  D. Whitworth Beckman $2,783,522 16 $10,250,768 14
24  W. Bret Calhoun $2,471,675 20 $118,686,606 21
25  Mark Glatt $2,462,440 23 $57,699,999 16
Rank Trainer Earnings $ Win % Overall Earnings $ Overall Win %
Rank Owner Earnings $ Win % Overall Earnings $ Overall Win %
1  Godolphin, LLC $2,721,635 16 $172,313,728 20
2  Klaravich Stables, Inc. $2,684,118 28 $63,555,186 23
3  Daniel Alonso $2,011,610 50 $6,912,031 22
4  Wathnan Racing $1,883,320 35 $6,695,743 22
5  C R K Stable LLC $1,824,361 22 $24,770,758 18
6  Gold Square LLC $1,691,448 17 $17,900,819 20
7  Amerman Racing LLC $1,661,611 30 $33,733,746 16
8  Pin Oak Stud LLC $1,595,189 36 $5,760,177 23
9  Repole Stable $1,538,186 18 $62,258,764 22
10  Calumet Farm $1,490,327 14 $54,461,066 12
11  Juddmonte $1,455,330 19 $124,461,023 24
12  D. J. Stable LLC $1,337,751 16 $25,112,063 18
13  Three Diamonds Farm $1,217,657 17 $39,136,309 15
14  John C. Oxley $1,190,740 22 $48,117,550 19
15  Spendthrift Farm LLC $1,180,180 10 $28,598,463 20
16  Flying Dutchmen $1,168,080 25 $3,711,294 21
17  Reddam Racing LLC $1,139,648 11 $49,066,152 14
18  Gary Barber $1,119,023 17 $49,857,198 18
19  Bruno Schickedanz $1,026,369 12 $53,424,853 16
20  Live Oak Plantation $984,860 24 $67,582,903 19
21  Low, Robert, Low, Lawana L. and Repole Stable $952,500 100 $1,064,440 43
22  Pegram, Michael E., Watson, Karl and Weitman, Paul $951,528 26 $34,577,027 28
23  West Point Thoroughbreds $946,285 6 $36,798,081 18
24  Norman Stables LLC $945,694 17 $14,162,593 14
25  David Jacobson $933,996 13 $21,147,395 19
Rank Owner Earnings $ Win % Overall Earnings $ Overall Win %

newsletter sign-up

Stay up-to-date with the best from America's Best Racing!

Facebook Twitter Pinterest Instagram TikTok YouTube
Facebook Twitter Pinterest Instagram TikTok YouTube